专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035792 | 12:22 | 5 + 2 + 4 = 11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115035791 | 12:16 | 3 + 7 + 2 = 12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115035790 | 12:12 | 0 + 0 + 8 = 08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035789 | 12:07 | 1 + 0 + 5 = 06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035788 | 12:02 | 1 + 9 + 6 = 16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115035787 | 11:57 | 0 + 4 + 9 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035786 | 11:52 | 1 + 3 + 9 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035785 | 11:47 | 6 + 7 + 7 = 20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035784 | 11:42 | 3 + 4 + 7 = 14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115035783 | 11:37 | 6 + 5 + 7 = 18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115035782 | 11:32 | 5 + 8 + 9 = 22 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115035781 | 11:26 | 1 + 9 + 9 = 19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035780 | 11:22 | 8 + 4 + 4 = 16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115035779 | 11:17 | 1 + 3 + 6 = 10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035778 | 11:12 | 2 + 0 + 4 = 06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035777 | 11:07 | 7 + 2 + 8 = 17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115035776 | 11:02 | 6 + 2 + 3 = 11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035775 | 10:57 | 6 + 1 + 6 = 13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035774 | 10:52 | 4 + 8 + 8 = 20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035773 | 10:47 | 1 + 1 + 1 = 03 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035792 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035791 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035790 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035789 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035788 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035787 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035786 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035785 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035784 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035783 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035782 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035781 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035780 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035779 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035778 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035777 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035776 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035775 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035774 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035773 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035772 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035771 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035770 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035769 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035768 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035767 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035766 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035765 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035764 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035763 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035762 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035761 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035760 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035759 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035758 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035757 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035756 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035755 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035754 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035753 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035752 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035751 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035750 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035749 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035748 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035747 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035746 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035745 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035744 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035743 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 2 |
| 大单 | 2 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 12 21 16 11 14 |